ASTM A333 alacsony hőmérsékletű cső
Oct 12, 2023
ASTM A333 alacsony hőmérsékletű cső
Az ASTM A333 kriogén csövek 1/4"-től 42"-ig különböző méretekben és különböző falvastagság-specifikációkban kaphatók, mint például SCH 10, SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS - SCH 160 és SCH XXS. A hosszúságok lehetnek egyszeres, dupla véletlenszerűek vagy 20 és 40 láb, a végtípusok pedig lehetnek sima vagy ferde.
LTCS Grade 6 cső kémiai követelmények:
| Elem | Fogalmazás (%) |
|---|---|
| szén (max.) | 0.30 |
| Mangán | 0.29-1.06 |
| Foszfor (max.) | 0.025 |
| Kén (max.) | 0.025 |
A333 Grade 6 csőmechanikai követelmények:
| Psi | MPa | |
|---|---|---|
| Szakítószilárdság (perc) | 60,000 | 415 |
| Hozamerősség (perc) | 35,000 | 240 |

Az ASTM A333 ötvözetcső mechanikai követelményei
| Fokozat | Szakítószilárdság (MPa) | Hozampont (MPa) | Megnyúlás (%) | |
| Y | X | |||
| ASTM A333 1. fokozat | 380-nál nagyobb vagy egyenlő | 205-nél nagyobb vagy egyenlő | 35-nél nagyobb vagy egyenlő | 25-nél nagyobb vagy egyenlő |
| ASTM A333, 3. fokozat | 450-nél nagyobb vagy egyenlő | 240-nél nagyobb vagy egyenlő | 30-nál nagyobb vagy egyenlő | 20-nál nagyobb vagy egyenlő |
| ASTM A333, 4. fokozat | Nagyobb vagy egyenlő, mint 415 | 240-nél nagyobb vagy egyenlő | 30-nál nagyobb vagy egyenlő | Nagyobb vagy egyenlő, mint 16,5 |
| ASTM A333, 6. fokozat | Nagyobb vagy egyenlő, mint 415 | 240-nél nagyobb vagy egyenlő | 30-nál nagyobb vagy egyenlő | Nagyobb vagy egyenlő, mint 16,5 |
| ASTM A333 Grade 7 | 450-nél nagyobb vagy egyenlő | 240-nél nagyobb vagy egyenlő | 30-nál nagyobb vagy egyenlő | 22-nél nagyobb vagy egyenlő |
| ASTM A333 gr. 8 | 690-nél nagyobb vagy egyenlő | Nagyobb vagy egyenlő, mint 515 | 22-nél nagyobb vagy egyenlő | |
| ASTM A333 Grade 9 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 435 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 315 | 28-nál nagyobb vagy egyenlő | |
| ASTM A333 Grade 10 | 550-nél nagyobb vagy egyenlő | 450-nél nagyobb vagy egyenlő | 22-nél nagyobb vagy egyenlő | |
| ASTM A333, 11. fokozat | 450-nél nagyobb vagy egyenlő | 240-nél nagyobb vagy egyenlő | 18-nál nagyobb vagy egyenlő | |
ASTM A333 ötvözetcső kémiai összetétele
| Fokozat | Kémiai összetétel (%) | ||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Kr | Ni | Cu | Mo | V | Al | |
| 1. osztály | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.30 | 0.40-1.06 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | |||||||
| 3. évfolyam | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.19 | 0.18-0.37 | 0.31-0.64 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | 3.18-3.82 | |||||
| 4. évfolyam | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.12 | 0.18-0.37 | 0.50-1.05 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | 0.44-1.01 | 0.47-0.98 | 0.40-0.75 | 0.04-0.30 | ||
| 6. évfolyam | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.30 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 0.10 | 0.29-1.06 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | ||||||
| 7. évfolyam | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.19 | 0.13-0.32 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.90 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | 2.03-2.57 | |||||
| 8. osztály | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.13 | 0.13-0.32 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.90 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | 8.40-9.60 | |||||
| 9. évfolyam | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.20 | 0.40-1.06 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | 1.60-2.24 | 0.75-1.25 | |||||
| 10-es fokozat | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.20 | 0.10-0.35 | 1.15-1.50 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.03 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.015 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.15 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.25 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.015 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.50 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.12 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.06 |
| 11. évfolyam | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.10 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.35 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.6 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.50 | 35.0-37.0 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.50 | |||








