SA213 T23 ötvözött acélcső
Oct 18, 2023
SA213 T23 ötvözött acélcső
T23 ötvözött acél varrat nélküli csövek kémiai összetétele
|
C, % |
Mn, % |
P, % |
S, % |
Si, % |
Cr, % |
H, % |
V, % |
Nb, % |
B,% |
N, % |
Al, % |
W, % |
|
0.04-0.10 |
0.1-0.6 |
0.03 max |
0.01 max |
0.5 max |
1.9-2.6 |
0.05-0.3 |
0.2-0.3 |
0.02-0.08 |
0.0005-0.006 |
0.03 max |
0.03 max |
1.45-1.75 |
Ötvözött acél A213 T23 varrat nélküli csőtűrés
| Külső átmérő | OD tolerancia | WT tolerancia | Ovalitás tolerancia | Vágási hossztűrés |
| OD kisebb vagy egyenlő, mint 12, 7 mm | ± 0, 13 mm | ± 15 % | – | {{0}}, 18 mm, – 0 mm |
| 12, 7 mm < OD Kisebb vagy egyenlő, mint 38, 1 mm | ± 0, 13 mm | ± 10 % | Max, 1, 65 mm | {{0}}, 18 mm, – 0 mm |
| 38, 1 mm < OD Kisebb vagy egyenlő, mint 88, 9 mm | ± 0, 25 mm | ± 10 % | Max, 2, 41 mm | {{0}}, 76 mm, – 0 mm |

T23 ötvözött acél külső átmérő
| Melegen hengerelt | Külső átmérő, mm | Tűrés, mm |
| OD kisebb vagy egyenlő, mint 101,6 | +0.4/-0.8 | |
| 101,6<OD kisebb vagy egyenlő, mint 190,5 | +0.4/-1.2 | |
| 190,5<OD kisebb vagy egyenlő, mint 228,6 | +0.4/-1.6 | |
| Hideg Húzott | Külső átmérő, mm | Tűrés, mm |
| OD<25.4 | ±0.10 | |
| 25.4 Kisebb vagy egyenlő, mint OD Kisebb vagy egyenlő, mint 38,1 | ±0.15 | |
| 38,1<OD<50,8 | ±0.20 | |
| 50,8 Kisebb vagy egyenlő, mint OD<63,5 | ±0.25 | |
| 63,5 kisebb vagy egyenlő, mint OD<76,2 | ±0.30 | |
| 76.2 Kisebb vagy egyenlő, mint OD Kisebb vagy egyenlő, mint 101,6 | ±0.38 | |
| 101,6<OD kisebb vagy egyenlő, mint 190,5 | +0.38/-0.64 | |
| 190,5<OD kisebb vagy egyenlő, mint 228,6 | +0.38/-1.14 |
T23 minőségű cső falvastagsága
| Melegen hengerelt | Külső átmérő, mm | Megértés, % |
| OD kisebb vagy egyenlő, mint 101,6, WT kisebb vagy egyenlő, mint 2,4 | +40/-0 | |
| OD kisebb vagy egyenlő, mint 101,6, 2,4<WT kisebb vagy egyenlő, mint 3,8 | +35/-0 | |
| OD kisebb vagy egyenlő, mint 101,6, 3,8<WT kisebb vagy egyenlő, mint 4,6 | +33/-0 | |
| OD≤101.6, WT>4.6 | +28/-0 | |
| OD>101,6, 2,4<WT Kisebb vagy egyenlő, mint 3,8 | +35/-0 | |
| OD>101,6, 3,8<WT Kisebb vagy egyenlő, mint 4,6 | +33/-0 | |
| OD>101.6, WT>4.6 | +28/-0 | |
| Hideg Húzott | Külső átmérő, mm | Megértés, % |
| OD kisebb vagy egyenlő, mint 38,1 | +20/-0 | |
| OD>38.1 | +22/-0 |








