Gőzgenerációs kazán lég-előmelegítő csöve, cukornádbagasszal
Jun 25, 2026
GNEE befúvó levegő-előmelegítő csöve egy cukornádbagasszal fűtött gőzgenerációs kazánban
Specifikáció
ASTM A513/A513M ASME SA513 1010: hegesztett szénacél cső, OD 63,5 mm x 2,3 mm falvastagság x 2236 mm hosszúság.
ASTM A513/A513M ASME SA513 1010: hegesztett szénacél cső, OD 63,5 mm x 2,3 mm falvastagság x 3 316 mm hosszúság.
ASTM A423 Gr.1: hegesztett sima Corten szénacél cső, OD 63,5 mm x 2,3 mm falvastagság x 2 236 mm hosszúság.
ASTM A423 Gr.1: hegesztett sima Corten szénacél cső, OD 63,5 mm x 2,3 mm falvastagság x 3 316 mm hosszúság.
ASTM A513/A513M és ASME SA513 Grade 1010 egyenértékű anyagok összehasonlító táblázata
| Szabványos rendszer | Egyenértékű fokozat |
|---|---|
| ASTM / SAE | SAE/AISI 1010 |
| ASME | SA513 1010. évfolyam |
| UNS | G10100 |
| EN / DIN | C10, C10E |
| EN 10130 | DC01 (1,0330 / 1,0333) |
| DIN 17210 | C10 |
| JIS | STKM11A |
| JIS | S10C |
| GB/T | 10# Acél |
| ISO | E155, E195 (alkalmazástól{2}}függő) |
Tipikus kémiai összetétel összehasonlítása
| Fokozat | szén (C), % | mangán (Mn), % |
|---|---|---|
| ASTM A513 Grade 1010 | 0.08–0.13 | 0.30–0.60 |
| SAE/AISI 1010 | 0.08–0.13 | 0.30–0.60 |
| DIN C10 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,13 | 0.30–0.60 |
| JIS S10C | 0.08–0.13 | 0.30–0.60 |
| GB/T 10# Acél | 0.07–0.13 | 0.35–0.65 |
ASTM A423 1. osztályú egyenértékű anyagok összehasonlító táblázata
| Szabványos rendszer | Egyenértékű fokozat |
|---|---|
| ASTM | ASTM A423 1. fokozat |
| ASME | SA423 1. fokozat |
| UNS | K02001 |
| EN 10216 / EN 10217 | P235GH |
| EN 10216 | P265GH |
| LÁRMA | Szia, szia |
| BS | 3602 320. évfolyam |
| JIS | STB340 |
| JIS | STB410 |
| GB/T | 20G |
| GB/T | 20# |
| ISO | ISO P235TR1 |
Kémiai összetétel összehasonlítása
| Fokozat | C (%) | Mn (%) | Cu (%) |
|---|---|---|---|
| ASTM A423 Gr.1 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,18 | 0.27–0.63 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 0,20 |
| ASME SA423 Gr.1 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,18 | 0.27–0.63 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 0,20 |
| EN P235GH | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,16 | 0.30–1.20 | - |
| JIS STB340 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,18 | 0.30–0.60 | - |
| GB/T 20G | 0.17–0.24 | 0.35–0.65 | - |
Mechanikai tulajdonságok összehasonlítása
| Fokozat | Hozamszilárdság (MPa) | Szakítószilárdság (MPa) |
|---|---|---|
| ASTM A423 Gr.1 | 170-nél nagyobb vagy egyenlő | 310-nél nagyobb vagy egyenlő |
| ASME SA423 Gr.1 | 170-nél nagyobb vagy egyenlő | 310-nél nagyobb vagy egyenlő |
| EN P235GH | 235-nél nagyobb vagy egyenlő | 360–500 |
| JIS STB340 | 175-nél nagyobb vagy egyenlő | 340-nél nagyobb vagy egyenlő |
| GB/T 20G | 245-nél nagyobb vagy egyenlő | 410–550 |









