Melyik cső a legjobb a magas hőmérséklethez
Sep 27, 2023
A magas hőmérsékletű csővezetékekhez általában számos anyagot használnak, és az egyes anyagok alkalmassága az alkalmazás speciális követelményeitől függ. Íme néhány magas hőmérsékletű csövekhez gyakran használt anyag:
Rozsdamentes acél: A rozsdamentes acél, különösen a magas hőmérsékletű minőségek, mint a 310S, 321 és 347, kiváló választás magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz. Jó korrózióállóságot biztosít, és megőrzi szilárdságát és integritását magas hőmérsékleten is. A rozsdamentes acélt gyakran használják ipari kemencékben, kipufogórendszerekben és hőcserélőkben.
Szénacél: Bizonyos szénacélminőségek megfelelő hőkezelés mellett alkalmasak lehetnek közepesen magas hőmérsékletű alkalmazásokra (általában 450-600 fokig vagy 850-1112 F fokig). A szénacél azonban érzékeny lehet az oxidációra és a korrózióra magasabb hőmérsékleten.
Ötvözött acél: Az ötvözött acélcsöveket, mint a P5, P9, P11 és P22, általában magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz használják. Jó szilárdságot és oxidációállóságot biztosítanak, és erőművekben és ipari kazánokban használják.
ellenállás. Repülési és vegyi feldolgozásban használják őket.
Döntő fontosságú, hogy ne csak az anyag magas hőmérsékletnek ellenálló képességét vegyük figyelembe, hanem a korrózióval szembeni ellenálló képességét, a nyomást és az alkalmazás speciális működési feltételeit is. Ezenkívül olyan tényezők is szerepet játszanak az anyag kiválasztásában, mint a költség, a rendelkezésre állás és a gyártás egyszerűsége. Az anyagmérnökökkel folytatott konzultáció, valamint az ipari szabványokra és kódokra való hivatkozás elengedhetetlen ahhoz, hogy a legjobb választást lehessen választani egy adott magas hőmérsékletű csővezeték-alkalmazáshoz.

| Fokozat | UNS | C Kisebb vagy egyenlő | Mn | P Kisebb vagy egyenlő | S Kisebb vagy egyenlő | Si Kisebb vagy egyenlő | Kr | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | K11522 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.10~0.50 | - | 0.44~0.65 |
| P2 | K11547 | 0.10~0.20 | 0.30~0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.10~0.30 | 0.50~0.81 | 0.44~0.65 |
| P5 | K41545 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 |
| P5b | K51545 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00~2.00 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 |
| P5c | K41245 | 0.12 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 |
| P9 | S50400 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50~1.00 | 8.00~10.00 | 0.44~0.65 |
| P11 | K11597 | 0.05~0.15 | 0.30~0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 | 0.44~0.65 |
| P12 | K11562 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 0.80~1.25 | 0.44~0.65 |
| P15 | K11578 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.15~1.65 | - | 0.44~0.65 |
| P21 | K31545 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 2.65~3.35 | 0.80~1.60 |
| P22 | K21590 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 |
| P91 | K91560 | 0.08~0.12 | 0.30~0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.20~0.50 | 8.00~9.50 | 0.85~1.05 |
| P92 | K92460 | 0.07~0.13 | 0.30~0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.50 | 8.50~9.50 | 0.30~0.60 |







