Nagynyomású ötvözött acélcső
Feb 19, 2024
- Nagynyomású ötvözött acélcső anyaga: 12Cr1MoV (G), 13CrMo44 (A335P12, STFA22, 15CrMo), 10CrMo910 (A335P22, 12Cr2Mo, STFA24), A335P5 (STFA25, Cr5P3A), STFA25, Cr5P3A3P 91), A335P9 2.WB36 (15NiCuMoNB5), Gangyan 102 (12Cr2MoWVTiB), 1Cr5Mo, 30CrMo, 35CrMo, 40CrMo, 42CrMo, 38CrMoAL
- Az ötvözött csövek anyaga nagyjából:
10#, 20#, 35#, 45#, 16-50Mn, 27SiMn, 40Cr, 12-42CrMo
16Mn 12Cr1MoV T91 27SiMn 30CrMo 15CrMo 20G Cr9Mo 10CrMo910 15Mo3 15CrMoV 35CrMoV 45CrMo
12Cr1MoV nagynyomású acélcső

- Nagynyomású ötvözött acélcső méretei és megengedett eltérései
| Eltérés szintje | Szabványosított külső átmérő megengedett eltérése |
|
D1 |
±1,5%, min±0,75 mm |
|
D2 |
±1.0%, min±0,50 mm |
|
D3 |
±{{0}},75%, min±0,30 mm |
|
D4 |
±{{0}},50%, min±0,10 mm |
40Cr nagynyomású ötvözött acélcső

- A nagynyomású ötvözött acélcső mechanikai tulajdonságai
| Alapértelmezett | Fokozat | Szakítószilárdság (MPa) | Hozamerősség (MPa) | Nyújthatóság(%) | Keménység |
| GB3087 | 10 | 335-475 | 195-nél nagyobb vagy egyenlő | 24-nél nagyobb vagy egyenlő | / |
| 20 | 410-550 | 245-nél nagyobb vagy egyenlő | 20-nál nagyobb vagy egyenlő | / | |
| GB5310 | 20G | 410-550 | 245-nél nagyobb vagy egyenlő | 24-nél nagyobb vagy egyenlő | / |
| 20MnG | Nagyobb vagy egyenlő, mint 415 | 240-nél nagyobb vagy egyenlő | 22-nél nagyobb vagy egyenlő | / | |
| 25MnG | 485-nél nagyobb vagy egyenlő | 275-nél nagyobb vagy egyenlő | 20-nál nagyobb vagy egyenlő | / | |
| 15CrMoG | 440-640 | 235-nél nagyobb vagy egyenlő | 21-nél nagyobb vagy egyenlő | / | |
| 12Cr2MoG | 450-600 | 280-nál nagyobb vagy egyenlő | 20-nál nagyobb vagy egyenlő | / | |
| 12Cr1MoVG | 470-640 | 255-nél nagyobb vagy egyenlő | 21-nél nagyobb vagy egyenlő | / | |
| 12Cr2MoWVTiB | 540-735 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 345 | 18-nál nagyobb vagy egyenlő | / | |
| 10Cr9Mo1VNb | Nagyobb vagy egyenlő, mint 585 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 415 | 20-nál nagyobb vagy egyenlő | / | |
| ASME SA210 | SA210A-1 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 415 | 255-nél nagyobb vagy egyenlő | 30-nál nagyobb vagy egyenlő | 143HB vagy annál kisebb |
| SA210C | 485-nél nagyobb vagy egyenlő | 275-nél nagyobb vagy egyenlő | 30-nál nagyobb vagy egyenlő | 179HB vagy annál kisebb | |
| ASME SA213 | SA213 T11 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 415 | 205-nél nagyobb vagy egyenlő | 30-nál nagyobb vagy egyenlő | 163HB vagy annál kisebb |
| SA213 T12 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 415 | 220-nál nagyobb vagy egyenlő | 30-nál nagyobb vagy egyenlő | 163HB vagy annál kisebb | |
| SA213 T22 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 415 | 205-nél nagyobb vagy egyenlő | 30-nál nagyobb vagy egyenlő | 163HB vagy annál kisebb | |
| SA213 T23 | 510-nél nagyobb vagy egyenlő | 400-nál nagyobb vagy egyenlő | 20-nál nagyobb vagy egyenlő | 220HB vagy annál kisebb | |
| SA213 T91 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 585 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 415 | 20-nál nagyobb vagy egyenlő | 250HB vagy annál kisebb | |
| SA213 T92 | 620-nál nagyobb vagy egyenlő | 440-nél nagyobb vagy egyenlő | 20-nál nagyobb vagy egyenlő | 250HB vagy annál kisebb | |
| DIN17175 | ST45.8/Ⅲ | 410-530 | 255-nél nagyobb vagy egyenlő | 21-nél nagyobb vagy egyenlő | / |
| 15Mo3 | 450-600 | 270-nél nagyobb vagy egyenlő | 22-nél nagyobb vagy egyenlő | / | |
| 13CrMo44 | 440-590 | 290-nél nagyobb vagy egyenlő | 22-nél nagyobb vagy egyenlő | / | |
| 10CrMo910 | 480-630 | 280-nál nagyobb vagy egyenlő | 20-nál nagyobb vagy egyenlő | / |






